Tarifas 2025
Precios Aproximados desde Lloret de mar
| Lloret de mar | Aeropuerto Girona | 70€ – 80€ |
| Lloret de mar | Girona Centro ( AVE ) | 80€ – 90€ |
| Lloret de mar | Barcelona Centro | 140€ – 150€ |
| Lloret de mar | Barcelona Sants | 145€ – 155€ |
| Lloret de mar | Aeropuerto Barcelona T2 | 165€ – 175€ |
| Lloret de mar | Aeropuerto Barcelona T1 | 170€ – 180€ |
| Lloret de mar | Aeropuerto Reus | 300€ – 320€ |
| Lloret de mar | Figueres ( Dalí ) | 140€ – 150€ |
| Lloret de mar | Port Aventura | 310€ – 330€ |
| Lloret de mar | Tarragona | 290€ – 310€ |
| Lloret de mar | La Roca Village | 105€ – 115€ |
| Lloret de mar | Gare de Perpignan | 240€ – 250€ |
| Lloret de mar | La Jonquera | 175€ – 180€ |
| Lloret de mar | Montserrat | 200€ – 220€ |
| Lloret de mar | Empuriabrava | 160€ – 170€ |
| Lloret de mar | Sitges | 210€ – 220€ |
| Lloret de mar | Roses | 170€ – 180€ |
| Lloret de mar | L’Estartit | 135€ – 140€ |
| Lloret de mar | L’Escala | 140€ – 150€ |
| Lloret de mar | Palafrugell | 110€ – 115€ |
| Lloret de mar | Palamós | 100€ – 110€ |
| Lloret de mar | Calonge | 90€ – 100€ |
| Lloret de mar | Calella de Palafrugell | 110€ – 120€ |
| Lloret de mar | Platja d’Aro | 80€ – 90€ |
| Lloret de mar | Mataró | 90€ – 100€ |
Precios de Suplementos
- Entrada y Salida del Aeropuerto 4.50€
- Recogida a domicilio 1.50€
- Días especiales / Navidad ; 20:00h a 8:00h (23/06-24/06) – (24/12-25/12) – (31/12-01/01) 3,20€
- Equipaje: ( por maleta o paquete) 0,75€= x1
- Urbanizaciones: 3.30€
- Hora de espera: 08:00 a 20:00h 22,50 €
- Nocturnidad / Festivo 20:00 a 08:00h 23.50 €
- Tarifa Diurna: Lunes a Viernes 8:00 a 20:00h
- Bajada de Bandera: 4,65€
- Tarifa Interurbana: 6.90€
- Tarifa Nocturnidad: Lunes a Viernes 20:00 a 8:00h
- Bajada de Bandera: 5.05€
- Tarifa Interurbana: 7,50€






