Tarifas 2025
Precios Aproximados desde Lloret de mar
| Lloret de mar | Aeropuerto Girona | 65€ – 75€ |
| Lloret de mar | Girona Centro ( AVE ) | 75€ – 85€ |
| Lloret de mar | Barcelona Centro | 135€ – 145€ |
| Lloret de mar | Barcelona Sants | 140€ – 150€ |
| Lloret de mar | Aeropuerto Barcelona T2 | 160€ – 170€ |
| Lloret de mar | Aeropuerto Barcelona T1 | 165€ – 175€ |
| Lloret de mar | Aeropuerto Reus | 295€ – 315€ |
| Lloret de mar | Figueres ( Dalí ) | 135€ – 145€ |
| Lloret de mar | Port Aventura | 305€ – 325€ |
| Lloret de mar | Tarragona | 285€ – 305€ |
| Lloret de mar | La Roca Village | 100€ – 110€ |
| Lloret de mar | Gare de Perpignan | 235€ – 245€ |
| Lloret de mar | La Jonquera | 170€ – 175€ |
| Lloret de mar | Montserrat | 195€ – 215€ |
| Lloret de mar | Empuriabrava | 155€ – 165€ |
| Lloret de mar | Sitges | 205€ – 215€ |
| Lloret de mar | Roses | 165€ – 175€ |
| Lloret de mar | L’Estartit | 130€ – 135€ |
| Lloret de mar | L’Escala | 135€ – 145€ |
| Lloret de mar | Palafrugell | 105€ – 110€ |
| Lloret de mar | Palamós | 95€ – 105€ |
| Lloret de mar | Calonge | 85€ – 95€ |
| Lloret de mar | Calella de Palafrugell | 105€ – 115€ |
| Lloret de mar | Platja d’Aro | 75€ – 85€ |
| Lloret de mar | Mataró | 85€ – 95€ |
Precios de Suplementos
- Entrada y Salida del Aeropuerto 4.50€
- Recogida a domicilio 1.50€
- Días especiales / Navidad ; 20:00h a 8:00h (23/06-24/06) – (24/12-25/12) – (31/12-01/01) 3,20€
- Equipaje: ( por maleta o paquete) 0,75€= x1
- Urbanizaciones: 3.30€
- Hora de espera: 08:00 a 20:00h 22,00 €
- Nocturnidad / Festivo 20:00 a 08:00h 23.50 €
- Tarifa Diurna: Lunes a Viernes 8:00 a 20:00h
- Bajada de Bandera: 4,65€
- Tarifa Interurbana: 6.90€
- Tarifa Nocturnidad: Lunes a Viernes 20:00 a 8:00h
- Bajada de Bandera: 5.05€
- Tarifa Interurbana: 7,50€






